| DOCUMENTOS (ver nota) | |||||
| Informes de las encuestas 2009 | |||||
| Rótulos 09 | |||||
| Reglamento interno | |||||
| Archivos
en Rhino 3 de las figuras de base para Morfología, TP 3, curso 2009* Imágenes JPG de figuras para dos triedros, tres diedros, cinta con dos tapas y dos ues |
|||||
| Archivos
en Rhino 3 de las figuras de base para Morfología Especial 2, TP2,
curso 2010 tres diedros, dos triedros, dos ues, cinta con dos tapas |
|||||
| Tutoriales | |||||
| Archivos de exploración e-drawings | |||||
| Archivos de exploración VRML | |||||
| Apuntes | |||||
| Textos | |||||
| * Archivo comprimido con WinRar. Si no lo tienen se puede descargar gratis haciendo click ACA | |||||
| Informes de las encuestas 2009 | |||||
| Morfología Morfología Especial 1 Morfología Especial 2 |
|||||
| Rótulos
2010 (archivos
.GIF) Morfología l Morfología Especial 1 l Morfología Especial 2 |
|||||
| Reglamento interno | |||||
| Tutoriales | |||||
| Tutoriales
sobre usos básicos de los medios digitales |
|||||
Tutoriales
realizados por la Cátedra de Alfredo
Stipech, Introducción
a los Medios Digitales
de la Universidad Nacional del Litoral. Los temas son:
Sistema Operativo, Blog, Impresión, Scanner, Tratamiento de
imágenes y Presentaciones Multimedia. |
|||||
| Tutorial sobre Monge, proyecciones oblicuas (pdf 120Kb) | |||||
| Tutorial para dibujar parábolas en Rhino (archivo parabolaenrhino.ppt 1,3Mb comprimido extensión parabolaenrhino.rar 223Kb Si no tienen el winrar, el programa para descomprimirlo, lo pueden bajar gratis en http://winrar.softonic.com ) Incluimos las dos versiones de lo mismo, ya que algunos tuvieron problemas para descargarlo. | |||||
| Tutorial de intersecciones y superficies de redondeo, Morfología Especial 2, curso 2008. | |||||
| Tutorial de Intersecciones, Morfología Especial 2 curso 2007(archivo de PDF comprimido) | |||||
| Archivos de exploración e-drawings | |||||
| Son archivos que permiten la visualización del objeto, en rotaciones en perspectiva y Monge, y producir cortes. Se pueden abrir bajando de un modo gratuito el programa de http://edrawings.geometricsoftware.com | |||||
| Archivos de exploración VRML | |||||
| Debieran abrirse al hacer doble click, si no se abren pueden bajar gratis el visualizador de archivos de http://www.parallelgraphics.com/products/cortona | |||||
| Superficie cónica constituida por elipses (conoelip97il.wrl) | |||||
| Superficie cónica constituida por hipérbolas (cohipamar.wrl) | |||||
| Apuntes: | |||||
| Maquetas o Modelos Tridimensionales (PDF 343Kb) | |||||
| Perspectivas, principios operativos básicos (PDF 254 kb) |
|||||
| Notas para el dibujo de elipses en perspectiva paralela con Autocad o Rhino - Nicolás Demarco (PDF 28 kb) | |||||
| Método Monge, Proyecciones Ortogonales Concertadas (PDF 708Kb) | |||||
| Sombra de un cubo y un cilindro (NO DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO) | |||||
| Lecturas y modos de concreción (PDF 219 Kb) | |||||
| Nociones básicas de color (PDF 172Kb) | |||||
| Rescate de las sombras, Patricia Muñoz (PDF 27Kb) | |||||
| Superficies
Espaciales en Diseño Industrial, Patricia Muñoz y Juan López
Coronel, (PDF
524 Kb) |
|||||
| Líneas planas (PDF 453Kb) | |||||
| Superficies Espaciales - Primera parte (PDF 1.16Mb) | |||||
| Superficies Espaciales - Segunda parte (PDF 924 Kb ) | |||||
| Las cuentas pendientes del CAD con la generación de formas curvas para el diseño, Patricia Muñoz y Juan | |||||
| López Coronel (PDF 683 Kb) | |||||
| Acerca de la pureza de las formas, Patricia Muñoz, Juan López Coronel, Lucía Castellano y Raúl | |||||
| Calvimonte, (PDF 300 Kb) | |||||
| Continuidad
en superficies espaciales para diseño industrial, (PDF
330 Kb) Patricia Muñoz y Juan López Coronel
|
|||||
| Poliedros regulares - (PDF 97 Kb) | |||||
| Poliedros semiregulares - (PDF 130 Kb) | |||||
| Particiones de poliedros - (PDF 325 Kb) | |||||
| Clasificación de cortes en MDF. Flexibilización de láminas rígidas(PDF 810 Kb) | |||||
| Intersecciones (PDF 475Kb) | |||||
| Desarrollo plano del cono y del cilindro (PDF 31 Kb) | |||||
| Eliminando Bordes: las superficies de redondeo - Patricia Muñoz y Juan López Coronel (PDF 218 Kb) | |||||
| Forma y Tecnología. Entendiendo la tecnología como posibilidad de producir formas, Patricia Muñoz, Juan | |||||
| López Coronel, Analía Rezk y colaboradores (PDF 204 Kb) | |||||
| La comunicación entre el saber proyectual y el CAM en Diseño Industrial, Patricia Muñoz (PDF405Kb) | |||||
| Color en Diseño: Programa de color, Patricia Muñoz y colaboradores (PDF 65 Kb) | |||||
| Gritos
y susurros: interacciones del color en productos de diseño industrial, Patricia
Muñoz, Juan López |
|||||
| Coronel y Nora Pereyra. (PDF: 354 KB) | |||||
| Sensualidad de las formas, Patricia Muñoz, Nora Pereyra, Juan López Coronel, Analía Rezk, Martín Helmer y | |||||
| Lucía Castellano (PDF 503 Kb) | |||||
| Visualizando realidades intangibles en diseño, Patricia Muñoz y Juan López Coronel (PDF 342 Kb) | |||||
| (Traducción del original en inglés) | |||||
| Significación de las formas, Patricia Muñoz (PDFrar 705KB) | |||||
| Textos: | |||||
| Clasificación de dibujos según Gui Bonsiepe | |||||
| Clasificación de texturas, P. Muñoz | |||||
| Sistema de Figuras, Roberto Doberti | |||||
| Textos de geómetras sobre las elipses | |||||
|
|||||
| Sugerencias y recomendaciones para las piezas gráficas del TP9 de Morfología Especial 1 | |||||
| NOTA:
Son archivos PDF, que les permiten leer el documento en pantalla o imprimirlo.
Si no pueden abrirlos bajen el Acrobat Reader gratis desde www.adobe.com |
|||||